XII Sappee Uphill Run 15.05.2021
YLEISINFO
ILMOITTAUTUMINEN
Tomi Halme | 10 |
Simo-pekka Aarnisalo | 10 |
Simo Klasila | 9 |
Janne Klasila | 9 |
Kari Virtanen | 8 |
Timo Heikkilä | 8 |
Aki Niemi | 8 |
Tero Halme | 7 |
Jaakko Uotila | 6 |
Henri Ansio | 5 |
Merja Laihonen | 5 |
Jyrki Kukko | 4 |
Katja Koivulahti | 4 |
Seppo Ojaluoma | 4 |
Heidi Mattila | 4 |
Aino Aarnio | 4 |
Ada Aarnio | 3 |
Eerika Lipsanen | 3 |
Anne Väliniemi | 3 |
Eero Hämäläinen | 3 |
Mikko Kuusela | 3 |
Janne Ylitalo | 3 |
Janne Niemi | 3 |
Jaana Wallden | 3 |
Annikka Joutsijoki | 3 |
Mikko Salonen | 3 |
Saila Katajainen | 3 |
Eeva Nurmi | 3 |
Tommi Hakkarainen | 3 |
Sari Koivu | 3 |
Tommi Tarkiainen | 3 |
Viitanen Jukka | 3 |
Anssi Kukkonen | 3 |
Laura Markovaara | 3 |
Ranta Jaakko | 3 |
Mikael Klasila | 3 |
Jussi Sjöberg | 3 |
Tutu Wegelius-lehtonen | 3 |
Tuomas Koponen | 3 |
Harteva Kauko | 2 |
Tino Tiilikainen | 2 |
Kaisa Tanskanen | 2 |
Niina Niitlahti | 2 |
Siiri Tammisto | 2 |
Jussi Klasila | 2 |
Kirsi Pitkänen | 2 |
Jaakko Ranta | 2 |
Anton Ahonen | 2 |
Kimmo Heikkinen | 2 |
Matti Manninen | 2 |
Sanja Säpyskä | 2 |
Jaana Aarnio | 2 |
Janne Lindfors | 2 |
Ilmari Rontti | 2 |
Tuukka Peltola | 2 |
Markku Rantanen | 2 |
Pasi Warvas | 2 |
Selter Kaja | 2 |
Markku Liekkola | 2 |
Ranta Sakari | 2 |
Tuula Lybeck | 2 |
Janna Aksela | 2 |
Marika Jokinen | 2 |
Lamminpää Keijo | 2 |
Ott Raska | 2 |
Eino Lipponen | 2 |
Papunen Kaja | 2 |
Tuomo Sibakov | 2 |
Juha Mikkolainen | 2 |
Teemu Ranta | 1 |
Karhula Kari | 1 |
Jenni Mattila | 1 |
Sari Känkänen | 1 |
Jari Tomppo | 1 |
Mutikainen Markus | 1 |
Ari Panttila | 1 |
Merja Kukkola | 1 |
Noora Nyrö | 1 |
Kaisa Sipponen | 1 |
Mikko Savela | 1 |
Petri Fabrin | 1 |
Lapsi 9 | 1 |
Timo Jokinen | 1 |
Petri Ikävalko | 1 |
Minna Kervinen | 1 |
Mika Penttilä | 1 |
Juha Nyyssönen | 1 |
Elina Honkavuori | 1 |
Unkila Kaisa | 1 |
Jaakko Pesonen | 1 |
Marko Ahvenisto | 1 |
Ville Rantala | 1 |
Ilkka Leppänen | 1 |
Juho Veikkolainen | 1 |
Simo Wannas | 1 |
Villgren Juha-pekka | 1 |
Matleena Ojapalo | 1 |
Kirsi Pitkänen | 1 |
Jyrki Kähärä | 1 |
Kati Koukku | 1 |
Tero Mähönen | 1 |
Riikka Pynnönen | 1 |
Pekka Rosendahl | 1 |
Sami Rajala | 1 |
Kauko Harteva | 1 |
Timo Saarinen | 1 |
Micke Jyrkinen | 1 |
Antti Leppänen | 1 |
Harri Pajula | 1 |
Tero Hihnala | 1 |
Mikko Tyni | 1 |
Anne Ahoniemi | 1 |
Tapio Nieminen | 1 |
Markku Riihiaho | 1 |
Pasi Heinonen | 1 |
Antti Heikkilä | 1 |
Jouko Pekkarinen | 1 |
Jussi Pakari | 1 |
Syrjälä Timo | 1 |
Samu Lehtola | 1 |
Minna Nieminen | 1 |
Mikael Hynninen | 1 |
Hanna Ahola | 1 |
Riku Korhonen | 1 |
Petri Seppälä | 1 |
Ville Matikainen | 1 |
Janne Ruohonen | 1 |
Peltola Jari | 1 |
Petri Lassheikki | 1 |
Antti Toivanen | 1 |
Jani Puhakka | 1 |
Seppo Laaksonen | 1 |
Kaja Papunen | 1 |
Pekka Liekkola | 1 |
Eeva Ahervo | 1 |
Sari Halkosaari | 1 |
Hanne Venäläinen | 1 |
Jorma Tiiri | 1 |
Petri Haavisto | 1 |
Pasi Kauppinen | 1 |
Salminen Jp | 1 |
Laura Manninen | 1 |
Einari Vainikka | 1 |
Pasi Jussila | 1 |
Petri Berg | 1 |
Jenny Viio | 1 |
Taavi Nyström | 1 |
Panu Teittinen | 1 |
Jussi Rulja | 1 |
Jukka Viitanen | 1 |
Aleksi Malkamäki | 1 |
Jukka Klasila | 1 |
Lauri Pullinen | 1 |
Kohijoki Paula | 1 |
Jukka Sjöblom | 1 |
Jaakko Saarela | 1 |
Esa Vankka | 1 |
Pertti Kalliola | 1 |
Esko Tynkkynen | 1 |
Jutta Vilkman | 1 |
Toni Kuisma | 1 |
Saara Kauranen | 1 |
Jukka Teirikangas | 1 |
Mikko Kärkkäinen | 1 |
Mikko Immonen | 1 |
Reino Korhonen | 1 |
Timo Taipale | 1 |
Ulrika Uotila | 1 |
Raimo Herttua | 1 |
Keijo Lamminpää | 1 |
Pertti Henttinen | 1 |
Taisto Lehtinen | 1 |
Heikki Keso | 1 |
Riitta-kaisa Salmela | 1 |
Timo Kosonen | 1 |
Joonas Huuho | 1 |
Hanna Mikkolainen | 1 |
Berg Petri | 1 |
Mika Ahola | 1 |
Tuula Pyykkönen | 1 |
Julius Pänttönen | 1 |
Kaisa Toivonen | 1 |
Toni Konga | 1 |
Markku Nieminen | 1 |
Ali Akbari | 1 |
Tommi Laine | 1 |
Janne Saarnilehto | 1 |
Teemu Palkki | 1 |
Klasila Simo | 1 |
Leo Poikolainen | 1 |
Marko Lehti | 1 |
Timo Hyvönen | 1 |
Satu Soivanen | 1 |
Tomi Iikkanen | 1 |
Juha Haavisto | 1 |
Jaana Pietilä | 1 |
Kalle Linnasaari | 1 |
Mikko Anttila | 1 |
Hannu Pura | 1 |
Marko Savolainen | 1 |
Kai Mannila | 1 |
Jussi Haikka | 1 |
Lauri Hyöki | 1 |
Tuomas Fjällström | 1 |
Ville Juoksukangas | 1 |
Noora Berg | 1 |
Johanna Ahola | 1 |
Marko Kuismanen | 1 |
Jani Järvinen | 1 |
Ivan Luck | 1 |
Pekko Käppi | 1 |
Sanna Aaltonen | 1 |
Hans Backman | 1 |
Pekka Kudjoi | 1 |
Jari Peltola | 1 |
Maria Piekkari | 1 |
Jason Papadopoulos | 1 |
Tiina Hilden | 1 |
Aino Säteri | 1 |
Mårten Boström | 1 |
Juha Rajala | 1 |
Aki Heinonen | 1 |
Juuso Simpanen | 1 |
Tuomas Peltola | 1 |
Arto Lehtonen | 1 |
Antti Koskinen | 1 |
Juha Hyttinen | 1 |
Olli Koski | 1 |
Kaisa Unkila | 1 |
Piia Pälä | 1 |
Panu Haaramo | 1 |
Erno Koveluhta | 1 |
Marko Luomi | 1 |
Mika Rantala | 1 |
Mari Schutskoff | 1 |
Anssi Auvinen | 1 |
Kaja Selter | 1 |
Juha-matti Mikkolainen | 1 |
Henri Länsipuro | 1 |
Ilkka Pihlajamäki | 1 |
Emilia Heikkilä | 1 |
Hannu Rantala | 1 |
Timo Äijälä | 1 |
Saku Sourulahti | 1 |
Berg Noora | 1 |
Gitte Ahola | 1 |
Juha Heino | 1 |
Mika Videnoja | 1 |
Pasi Nyman | 1 |
Martin Moisio | 1 |
Timo Muikku | 1 |
Toni Länsipuro | 1 |
Ville Heino | 1 |
Paula Kohijoki | 1 |
Esa Honkonen | 1 |
Tommi Hakkarainen /citysali | 1 |
Mika Korhonen | 1 |
Turo Virta | 1 |
Särkinen Mauri | 1 |
Markus Mutikainen | 1 |
Heljä Franssila | 1 |
2020
Tapahtumaa ei järjestetty vuonna 2020 Koronavirukseen liittyvien kokoontumisrajoituksien vuoksi.
2019
Vuonna 2019 järjestettiin ensimmäistä kertaa pienimuotoinen lasten mäkijuoksu. Mukana oli kymmenkunta pientä viikaria ja meno iloisen mallikasta. Ensi vuonna ehdottomasti jatketaan tätä, isomma...
2018
Vuonna 2018 jatkettiin "maratonosallistujamäärällä" ilmoittautuneiden määrän ollessa 42. Sää oli tälläkin kertaa erittäin hyvä, lämmintä piisasi eikä tuulestakaan ollut haittaa. Joskin...
2017
Vuonna 2017 palattiin osallistujamäärässä entiseen, tällä kertaa 42:een. Pirskeet oli kuitenkin hyvät ja sääkin mitä mainioin, vajaa parikymmentä plussaa, aurinkoista ja mieto tuuli. Rintei...
2016
Vuonna 2016 koettiin hyvässä säässä yleisöryntäys ja edellisten vuosien yhden vuosittainen lisäys nousi lähes 20:een. Ilmoittautuneita oli lopulta peräti 63 kpl! Tämä johti poikkeusjärjes...