Sappee Uphill Run - ei järjestetä enää
YLEISINFO
ILMOITTAUTUMINEN
Simo-pekka Aarnisalo | 11 |
Tomi Halme | 10 |
Simo Klasila | 10 |
Timo Heikkilä | 10 |
Janne Klasila | 9 |
Aki Niemi | 9 |
Kari Virtanen | 8 |
Tero Halme | 7 |
Jaakko Uotila | 6 |
Aino Aarnio | 6 |
Henri Ansio | 5 |
Sari Koivu | 5 |
Katja Koivulahti | 5 |
Merja Laihonen | 5 |
Ada Aarnio | 5 |
Heidi Mattila | 5 |
Janne Niemi | 5 |
Jyrki Kukko | 4 |
Ranta Jaakko | 4 |
Seppo Ojaluoma | 4 |
Laura Markovaara | 3 |
Mikko Kuusela | 3 |
Anssi Kukkonen | 3 |
Janne Ylitalo | 3 |
Eerika Lipsanen | 3 |
Saila Katajainen | 3 |
Eeva Nurmi | 3 |
Mikko Salonen | 3 |
Kimmo Heikkinen | 3 |
Viitanen Jukka | 3 |
Eero Hämäläinen | 3 |
Anne Väliniemi | 3 |
Mikael Klasila | 3 |
Tommi Hakkarainen | 3 |
Jaakko Ranta | 3 |
Jaana Wallden | 3 |
Tutu Wegelius-lehtonen | 3 |
Tommi Tarkiainen | 3 |
Sanja Säpyskä | 3 |
Annikka Joutsijoki | 3 |
Jukka Viitanen | 3 |
Harteva Kauko | 3 |
Lamminpää Keijo | 3 |
Tuomas Koponen | 3 |
Ranta Sakari | 3 |
Ott Raska | 2 |
Juha Mikkolainen | 2 |
Papunen Kaja | 2 |
Markku Rantanen | 2 |
Pasi Warvas | 2 |
Ilmari Rontti | 2 |
Petri Lassheikki | 2 |
Anton Ahonen | 2 |
Jussi Sjöberg | 2 |
Selter Kaja | 2 |
Kirsi Pitkänen | 2 |
Siiri Tammisto | 2 |
Tuukka Peltola | 2 |
Tino Tiilikainen | 2 |
Eino Lipponen | 2 |
Matti Manninen | 2 |
Keijo Lamminpää | 2 |
Kauko Harteva | 2 |
Niina Niitlahti | 2 |
Janne Lindfors | 2 |
Tuula Lybeck | 2 |
Markku Liekkola | 2 |
Jaana Aarnio | 2 |
Marika Jokinen | 2 |
Paula Kohijoki | 2 |
Janna Aksela | 2 |
Jussi Klasila | 2 |
Taavi Nyström | 2 |
Kalle Linnasaari | 2 |
Tero Isomäki | 2 |
Timo Hyvönen | 1 |
Jani Puhakka | 1 |
Mika Korhonen | 1 |
Riku Korhonen | 1 |
Pasi Nyman | 1 |
Kaisa Toivonen | 1 |
Syrjälä Timo | 1 |
Tuomo Sibakov | 1 |
Timo Kosonen | 1 |
Anne Ahoniemi | 1 |
Juha-matti Mikkolainen | 1 |
Panu Haaramo | 1 |
Jukka Teirikangas | 1 |
Arto Lehtonen | 1 |
Esko Tynkkynen | 1 |
Simo Wannas | 1 |
Lauri Pullinen | 1 |
Marko Ahvenisto | 1 |
Sanna Aaltonen | 1 |
Panu Teittinen | 1 |
Petri Ikävalko | 1 |
Tuomas Fjällström | 1 |
Einari Vainikka | 1 |
Noora Nyrö | 1 |
Jorma Tiiri | 1 |
Jenni Mattila | 1 |
Seppo Laaksonen | 1 |
Teemu Palkki | 1 |
Ville Matikainen | 1 |
Timo Muikku | 1 |
Samu Lehtola | 1 |
Timo Äijälä | 1 |
Hanna Mikkolainen | 1 |
Tapio Nieminen | 1 |
Pertti Henttinen | 1 |
Timo Saarinen | 1 |
Mikko Immonen | 1 |
Matleena Ojapalo | 1 |
Mårten Boström | 1 |
Pekka Kudjoi | 1 |
Jussi Rulja | 1 |
Mika Penttilä | 1 |
Noora Berg | 1 |
Petri Berg | 1 |
Mikko Savela | 1 |
Marko Savolainen | 1 |
Pasi Kauppinen | 1 |
Sari Känkänen | 1 |
Tomi Iikkanen | 1 |
Kaja Papunen | 1 |
Markus Mutikainen | 1 |
Klasila Simo | 1 |
Janne Ruohonen | 1 |
Ali Akbari | 1 |
Mikael Hynninen | 1 |
Berg Noora | 1 |
Berg Petri | 1 |
Pasi Heinonen | 1 |
Ilkka Pihlajamäki | 1 |
Taisto Lehtinen | 1 |
Antti Leppänen | 1 |
Mika Rantala | 1 |
Timo Taipale | 1 |
Tero Mähönen | 1 |
Olli Koski | 1 |
Jyrki Kähärä | 1 |
Aki Heinonen | 1 |
Jaakko Saarela | 1 |
Ilkka Leppänen | 1 |
Maria Piekkari | 1 |
Juha Nyyssönen | 1 |
Marko Kuismanen | 1 |
Petri Fabrin | 1 |
Kai Mannila | 1 |
Salminen Jp | 1 |
Mutikainen Markus | 1 |
Jaana Pietilä | 1 |
Eeva Ahervo | 1 |
Heljä Franssila | 1 |
Leo Poikolainen | 1 |
Esa Honkonen | 1 |
Tommi Laine | 1 |
Juha Heino | 1 |
Tuula Pyykkönen | 1 |
Jouko Pekkarinen | 1 |
Hannu Rantala | 1 |
Heikki Keso | 1 |
Tero Hihnala | 1 |
Anssi Auvinen | 1 |
Raimo Herttua | 1 |
Pekka Rosendahl | 1 |
Tuomas Peltola | 1 |
Pertti Kalliola | 1 |
Tiina Hilden | 1 |
Unkila Kaisa | 1 |
Ivan Luck | 1 |
Teemu Ranta | 1 |
Marko Lehti | 1 |
Antti Toivanen | 1 |
Tommi Hakkarainen /citysali | 1 |
Mika Videnoja | 1 |
Julius Pänttönen | 1 |
Jussi Pakari | 1 |
Riitta-kaisa Salmela | 1 |
Mikko Tyni | 1 |
Kaja Selter | 1 |
Sami Rajala | 1 |
Piia Pälä | 1 |
Saara Kauranen | 1 |
Jukka Klasila | 1 |
Jaakko Pesonen | 1 |
Pekko Käppi | 1 |
Timo Jokinen | 1 |
Lauri Hyöki | 1 |
Merja Kukkola | 1 |
Mikko Anttila | 1 |
Hanne Venäläinen | 1 |
Karhula Kari | 1 |
Satu Soivanen | 1 |
Turo Virta | 1 |
Janne Saarnilehto | 1 |
Jussi Sjöberg | 1 |
Petri Seppälä | 1 |
Martin Moisio | 1 |
Toni Konga | 1 |
Joonas Huuho | 1 |
Erno Koveluhta | 1 |
Mikko Kärkkäinen | 1 |
Kati Koukku | 1 |
Antti Koskinen | 1 |
Villgren Juha-pekka | 1 |
Aino Säteri | 1 |
Kohijoki Paula | 1 |
Hans Backman | 1 |
Minna Kervinen | 1 |
Ville Juoksukangas | 1 |
Pasi Jussila | 1 |
Kaisa Sipponen | 1 |
Hannu Pura | 1 |
Petri Haavisto | 1 |
Särkinen Mauri | 1 |
Toni Länsipuro | 1 |
Markku Nieminen | 1 |
Minna Nieminen | 1 |
Saku Sourulahti | 1 |
Markku Riihiaho | 1 |
Henri Länsipuro | 1 |
Micke Jyrkinen | 1 |
Marko Luomi | 1 |
Reino Korhonen | 1 |
Juha Hyttinen | 1 |
Jutta Vilkman | 1 |
Kirsi Pitkänen | 1 |
Juha Rajala | 1 |
Jukka Sjöblom | 1 |
Ville Rantala | 1 |
Jari Peltola | 1 |
Kaisa Tanskanen | 1 |
Johanna Ahola | 1 |
Jenny Viio | 1 |
Jari Tomppo | 1 |
Juha Haavisto | 1 |
Pekka Liekkola | 1 |
Peltola Jari | 1 |
Hanna Ahola | 1 |
Gitte Ahola | 1 |
Mika Ahola | 1 |
Antti Heikkilä | 1 |
Emilia Heikkilä | 1 |
Harri Pajula | 1 |
Mari Schutskoff | 1 |
Ulrika Uotila | 1 |
Riikka Pynnönen | 1 |
Kaisa Unkila | 1 |
Toni Kuisma | 1 |
Juuso Simpanen | 1 |
Kaisa Tanskanen | 1 |
Esa Vankka | 1 |
Juho Veikkolainen | 1 |
Jason Papadopoulos | 1 |
Aleksi Malkamäki | 1 |
Elina Honkavuori | 1 |
Jani Järvinen | 1 |
Lapsi 9 | 1 |
Jussi Haikka | 1 |
Laura Manninen | 1 |
Ari Panttila | 1 |
Sari Halkosaari | 1 |
Manu Humppi | 1 |
Jeremy Palmer | 1 |
Ruut Uusitalo | 1 |
Henna Ahomies | 1 |
Kai Pihlajamäki | 1 |
Jyri Korhonen | 1 |
Reijo Ronnila | 1 |
Kalle Linnasaari | 1 |
Jere Niemi | 1 |
Sini Laari | 1 |
Juuso Hakala | 1 |
Ella Isomäki | 1 |
Jari Mikkelä | 1 |
Pertti Kylmälä | 1 |
Jarno Juntunen | 1 |
Tiia Nurminen | 1 |
Juha-matti Pajulahti | 1 |
Juha-matti Lehtinen | 1 |
Kari Linnasaari | 1 |
Eeva Pajulahti | 1 |
Heli Lehtinen | 1 |
Anneli Klinga | 1 |
Sakari Ranta | 1 |
2023
Sää oli juoksuun oikeinkin mukava, noin 15 astetta lämmintä. Tällä kertaa alueella oli myös niin sanotusti kova meno ja musiikki raikasi, ei meidän vaan jonkin toisen tapahtuman toimesta. Se k...2022
Koronan jäljiltä tapahtuma palasi normaaliin. Mitään osallistujaryntäystä ei siitä huolimatta tullut, sillä osallistujamäärä jäi niukasti alle 30:n 29:ään. Mutta mitä vähemmän osallis...2021
Korona verotti rankalla kädellä osallistumäärää kun välillä näytti siltä ettei kisaa saada järjestettyä lainkaan, välillä näytti siltä että saadaan ottaa 10 osallistujaa ja lopulta re...2020
Tapahtumaa ei järjestetty vuonna 2020 Koronavirukseen liittyvien kokoontumisrajoituksien vuoksi.2019
Vuonna 2019 järjestettiin ensimmäistä kertaa pienimuotoinen lasten mäkijuoksu. Mukana oli kymmenkunta pientä viikaria ja meno iloisen mallikasta. Ensi vuonna ehdottomasti jatketaan tätä, isomma...