» Liveseuranta ja tulokset
Vanhat tulokset
Kaikki normaalimatkan tulokset vuodesta 2009 alkaen
Kaikki tuplmatkan tulokset vuodesta 2011 alkaen
Osallistumismäärät
2012
| Tulokset sarjoittain, normaalimatka: | ||||||
| Sij. | Aika | Sarja | Nro | Nimi | Seura | |
| 1. | 21:29 | M40 | 26 | Kari Virtanen | Hämeenlinnan Tarmo | |
| 2. | 26:46 | M40 | 3 | Mutikainen Markus | Lempäälän Kisa | |
| 3. | 29:38 | M40 | 22 | Kai Mannila | ||
| 1. | 22:41 | M45 | 31 | Simo-pekka Aarnisalo | hämeenlinnan tarmo | |
| 1. | 22:58 | M50 | 78 | Heikki Keso | Konecranes | |
| 1. | 33:55 | M55 | 69 | Simo Klasila | FMR | |
| 1. | 25:28 | M60 | 27 | Janne Ylitalo | Renko | |
| 1. | 22:24 | MYL | 72 | Aki Niemi | Pälkäneen Luja-Lukko | |
| 2. | 22:37 | MYL | 75 | Jouko Pekkarinen | Kunnonrakentajat | |
| 3. | 24:54 | MYL | 35 | Salminen Jp | Lahden Ahkera | |
| 4. | 26:36 | MYL | 70 | Petri Lassheikki | Elläimen kinthaat | |
| 5. | 27:26 | MYL | 73 | Juha Heino | Crossfit Turku | |
| 6. | 27:43 | MYL | 76 | Hannu Rantala | Reebok Crossfit 33100 | |
| 7. | 27:59 | MYL | 21 | Petri Fabrin | ||
| 8. | 29:12 | MYL | 79 | Tero Hihnala | Tampere | |
| 9. | 45:06 | MYL | 71 | Tommi Laine | ||
| 1. | 25:07 | N40 | 77 | Saila Katajainen | Tampere | |
| 1. | 24:45 | N45 | 32 | Papunen Kaja | ||
| 2. | 28:42 | N45 | 25 | Jaana Pietilä | Hippoksen Maratonkerho | |
| 1. | 31:55 | N60 | 74 | Tuula Pyykkönen | Hollola | |
| 1. | 26:20 | NYL | 29 | Eeva Ahervo | Hämeenlinnan hiihtoseura | |
| 2. | 31:15 | NYL | 59 | Heljä Franssila | ||
Tulokset, kokonaiskilpailu, normaalimatka: | ||||||
| Sij. | Aika | Sarja | Nro | Nimi | Seura | |
| 1. | 21:29 | M40 | 26 | Kari Virtanen | Hämeenlinnan Tarmo | |
| 2. | 22:24 | MYL | 72 | Aki Niemi | Pälkäneen Luja-Lukko | |
| 3. | 22:37 | MYL | 75 | Jouko Pekkarinen | Kunnonrakentajat | |
| 4. | 22:41 | M45 | 31 | Simo-pekka Aarnisalo | hämeenlinnan tarmo | |
| 5. | 22:58 | M50 | 78 | Heikki Keso | Konecranes | |
| 6. | 24:45 | N45 | 32 | Papunen Kaja | ||
| 7. | 24:54 | MYL | 35 | Salminen Jp | Lahden Ahkera | |
| 8. | 25:07 | N40 | 77 | Saila Katajainen | Tampere | |
| 9. | 25:28 | M60 | 27 | Janne Ylitalo | Renko | |
| 10. | 26:20 | NYL | 29 | Eeva Ahervo | Hämeenlinnan hiihtoseura | |
| 11. | 26:36 | MYL | 70 | Petri Lassheikki | Elläimen kinthaat | |
| 12. | 26:46 | M40 | 3 | Mutikainen Markus | Lempäälän Kisa | |
| 13. | 27:26 | MYL | 73 | Juha Heino | Crossfit Turku | |
| 14. | 27:43 | MYL | 76 | Hannu Rantala | Reebok Crossfit 33100 | |
| 15. | 27:59 | MYL | 21 | Petri Fabrin | ||
| 16. | 28:42 | N45 | 25 | Jaana Pietilä | Hippoksen Maratonkerho | |
| 17. | 29:12 | MYL | 79 | Tero Hihnala | Tampere | |
| 18. | 29:38 | M40 | 22 | Kai Mannila | ||
| 19. | 31:15 | NYL | 59 | Heljä Franssila | ||
| 20. | 31:55 | N60 | 74 | Tuula Pyykkönen | Hollola | |
| 21. | 33:55 | M55 | 69 | Simo Klasila | FMR | |
| 22. | 45:06 | MYL | 71 | Tommi Laine | ||

2023