» Liveseuranta ja tulokset
Vanhat tulokset
Kaikki normaalimatkan tulokset vuodesta 2009 alkaen
Kaikki tuplmatkan tulokset vuodesta 2011 alkaen
Osallistumismäärät
2018
| Tulokset sarjoittain, normaalimatka: | ||||||
| Sij. | Aika | Sarja | Nro | Nimi | Seura | |
| 1. | 30:19 | M45 | 55 | Viitanen Jukka | Fmr | |
| 1. | 24:17 | M55 | 48 | Simo-pekka Aarnisalo | Hierontaklinikka Hattula | |
| 2. | 27:39 | M55 | 66 | Timo Heikkilä | ||
| 3. | 28:59 | M55 | 43 | Peltola Jari | ||
| 4. | 32:21 | M55 | 47 | Lamminpää Keijo | ||
| 5. | 33:14 | M55 | 54 | Mika Ahola | ||
| 6. | 33:50 | M55 | 57 | Simo Klasila | FMR | |
| 7. | 40:07 | M55 | 46 | Harteva Kauko | TeamRaju | |
| 1. | 20:16 | MYL | 72 | Janne Niemi | Janakkalan Jana | |
| 2. | 28:07 | MYL | 71 | Mikael Klasila | Kuohun SKA | |
| 3. | 29:52 | MYL | 63 | Ranta Sakari | YU-Team | |
| 4. | 29:54 | MYL | 62 | Tommi Tarkiainen | ||
| 5. | 31:02 | MYL | 68 | Toni Kuisma | Tampere | |
| 6. | 35:55 | MYL | 64 | Harri Pajula | ||
| 7. | 41:45 | MYL | 74 | Jussi Klasila | Pälkäneen Lukko | |
| 8. | 43:50 | MYL | 58 | Antti Heikkilä | ||
| 1. | 30:32 | N45 | 60 | Annikka Joutsijoki | ||
| 2. | 31:58 | N45 | 51 | Jaana Aarnio | ||
| 3. | 34:18 | N45 | 69 | Tutu Wegelius-lehtonen | PoRa | |
| 4. | 35:26 | N45 | 67 | Kaisa Unkila | FMR | |
| 5. | 36:21 | N45 | 73 | Tuula Lybeck | Livon Metsästysseura | |
| 6. | 42:34 | N45 | 53 | Gitte Ahola | ||
| 1. | 40:12 | N55 | 61 | Merja Laihonen | ||
| 1. | 26:24 | NYL | 70 | Sanja Säpyskä | Pälkäne | |
| 2. | 26:55 | NYL | 49 | Ada Aarnio | Ylöjärven Ryhti | |
| 3. | 28:10 | NYL | 56 | Heidi Mattila | Tampere | |
| 4. | 28:43 | NYL | 65 | Mari Schutskoff | ||
| 5. | 28:47 | NYL | 50 | Aino Aarnio | Ylöjärven Ryhti | |
| 6. | 30:27 | NYL | 52 | Hanna Ahola | ||
| 7. | 31:39 | NYL | 44 | Paula Kohijoki | FMR | |
| 8. | 33:37 | NYL | 45 | Janna Aksela | FMR | |
| 9. | 39:01 | NYL | 59 | Emilia Heikkilä | ||
Tulokset, kokonaiskilpailu, normaalimatka: | ||||||
| Sij. | Aika | Sarja | Nro | Nimi | Seura | |
| 1. | 20:16 | MYL | 72 | Janne Niemi | Janakkalan Jana | |
| 2. | 24:17 | M55 | 48 | Simo-pekka Aarnisalo | Hierontaklinikka Hattula | |
| 3. | 26:24 | NYL | 70 | Sanja Säpyskä | Pälkäne | |
| 4. | 26:55 | NYL | 49 | Ada Aarnio | Ylöjärven Ryhti | |
| 5. | 27:39 | M55 | 66 | Timo Heikkilä | ||
| 6. | 28:07 | MYL | 71 | Mikael Klasila | Kuohun SKA | |
| 7. | 28:10 | NYL | 56 | Heidi Mattila | Tampere | |
| 8. | 28:43 | NYL | 65 | Mari Schutskoff | ||
| 9. | 28:47 | NYL | 50 | Aino Aarnio | Ylöjärven Ryhti | |
| 10. | 28:59 | M55 | 43 | Peltola Jari | ||
| 11. | 29:52 | MYL | 63 | Ranta Sakari | YU-Team | |
| 12. | 29:54 | MYL | 62 | Tommi Tarkiainen | ||
| 13. | 30:19 | M45 | 55 | Viitanen Jukka | Fmr | |
| 14. | 30:27 | NYL | 52 | Hanna Ahola | ||
| 15. | 30:32 | N45 | 60 | Annikka Joutsijoki | ||
| 16. | 31:02 | MYL | 68 | Toni Kuisma | Tampere | |
| 17. | 31:39 | NYL | 44 | Paula Kohijoki | FMR | |
| 18. | 31:58 | N45 | 51 | Jaana Aarnio | ||
| 19. | 32:21 | M55 | 47 | Lamminpää Keijo | ||
| 20. | 33:14 | M55 | 54 | Mika Ahola | ||
| 21. | 33:37 | NYL | 45 | Janna Aksela | FMR | |
| 22. | 33:50 | M55 | 57 | Simo Klasila | FMR | |
| 23. | 34:18 | N45 | 69 | Tutu Wegelius-lehtonen | PoRa | |
| 24. | 35:26 | N45 | 67 | Kaisa Unkila | FMR | |
| 25. | 35:55 | MYL | 64 | Harri Pajula | ||
| 26. | 36:21 | N45 | 73 | Tuula Lybeck | Livon Metsästysseura | |
| 27. | 39:01 | NYL | 59 | Emilia Heikkilä | ||
| 28. | 40:07 | M55 | 46 | Harteva Kauko | TeamRaju | |
| 29. | 40:12 | N55 | 61 | Merja Laihonen | ||
| 30. | 41:45 | MYL | 74 | Jussi Klasila | Pälkäneen Lukko | |
| 31. | 42:34 | N45 | 53 | Gitte Ahola | ||
| 32. | 43:50 | MYL | 58 | Antti Heikkilä | ||

2023