» Liveseuranta ja tulokset
Vanhat tulokset
Kaikki normaalimatkan tulokset vuodesta 2009 alkaen
Kaikki tuplmatkan tulokset vuodesta 2011 alkaen
Osallistumismäärät
2015
| Tulokset sarjoittain, normaalimatka: | ||||||
| Sij. | Aika | Sarja | Nro | Nimi | Seura | |
| 1. | 21:50 | M45 | 149 | Kari Virtanen | Hämeenlinnan Tarmo | |
| 2. | 22:58 | M45 | 169 | Mikko Kärkkäinen | Fysiorasti | |
| 3. | 23:25 | M45 | 148 | Simo-pekka Aarnisalo | Hierontaklinikka Hattula | |
| 4. | 24:23 | M45 | 99 | Jyrki Kukko | FMR | |
| 5. | 28:19 | M45 | 116 | Matti Manninen | ||
| 6. | 31:33 | M45 | 89 | Viitanen Jukka | FMR | |
| 1. | 31:11 | M55 | 161 | Keijo Lamminpää | Nousiaisten Susi | |
| 2. | 35:22 | M55 | 123 | Kari Virtanen | ||
| 3. | 35:58 | M55 | 155 | Simo Klasila | FMR | |
| 4. | 37:38 | M55 | 157 | Seppo Ojaluoma | Mannerheimintien erä ry | |
| 5. | 37:53 | M55 | 160 | Kauko Harteva | Turku | |
| 1. | 20:25 | MYL | 164 | Aki Niemi | Teivo Stayers | |
| 2. | 21:51 | MYL | 92 | Tero Halme | FMR | |
| 3. | 22:38 | MYL | 138 | Janne Saarnilehto | FMR | |
| 4. | 22:56 | MYL | 139 | Jussi Sjöberg | FMR | |
| 5. | 25:18 | MYL | 162 | Joonas Huuho | ||
| 6. | 27:53 | MYL | 166 | Tommi Hakkarainen | Citysali Tampere | |
| 7. | 30:58 | MYL | 147 | Petri Seppälä | ||
| 8. | 31:07 | MYL | 171 | Antti Koskinen | Espoo | |
| 9. | 31:10 | MYL | 126 | Turo Virta | ||
| 10. | 33:10 | MYL | 87 | Mikko Anttila | ||
| 11. | 34:12 | MYL | 167 | Mikko Salonen | Team Citysorsat Tampere | |
| 12. | 40:03 | MYL | 151 | Toni Konga | ||
| 1. | 25:47 | N45 | 146 | Selter Kaja | ||
| 2. | 25:53 | N45 | 115 | Satu Soivanen | Mikkelin Kilpa-Veikot | |
| 3. | 32:29 | N45 | 159 | Tutu Wegelius-lehtonen | Espoo | |
| 4. | 40:02 | N45 | 158 | Jaana Wallden | Helsinki | |
| 1. | 36:33 | N55 | 154 | Merja Laihonen | ||
| 1. | 21:08 | NYL | 118 | Laura Markovaara | Kenttäurheilijat-58 | |
| 2. | 35:18 | NYL | 94 | Hanne Venäläinen | ||
| 3. | 36:27 | NYL | 22 | Merja Kukkola | ||
| 4. | 37:18 | NYL | 170 | Kati Koukku | Team Citysorsat Tampere | |
| 5. | 40:08 | NYL | 168 | Siiri Tammisto | Team Citysorsat Tampere | |
Tulokset, kokonaiskilpailu, normaalimatka: | ||||||
| Sij. | Aika | Sarja | Nro | Nimi | Seura | |
| 1. | 20:25 | MYL | 164 | Aki Niemi | Teivo Stayers | |
| 2. | 21:08 | NYL | 118 | Laura Markovaara | Kenttäurheilijat-58 | |
| 3. | 21:50 | M45 | 149 | Kari Virtanen | Hämeenlinnan Tarmo | |
| 4. | 21:51 | MYL | 92 | Tero Halme | FMR | |
| 5. | 22:38 | MYL | 138 | Janne Saarnilehto | FMR | |
| 6. | 22:56 | MYL | 139 | Jussi Sjöberg | FMR | |
| 7. | 22:58 | M45 | 169 | Mikko Kärkkäinen | Fysiorasti | |
| 8. | 23:25 | M45 | 148 | Simo-pekka Aarnisalo | Hierontaklinikka Hattula | |
| 9. | 24:23 | M45 | 99 | Jyrki Kukko | FMR | |
| 10. | 25:18 | MYL | 162 | Joonas Huuho | ||
| 11. | 25:47 | N45 | 146 | Selter Kaja | ||
| 12. | 25:53 | N45 | 115 | Satu Soivanen | Mikkelin Kilpa-Veikot | |
| 13. | 27:53 | MYL | 166 | Tommi Hakkarainen | Citysali Tampere | |
| 14. | 28:19 | M45 | 116 | Matti Manninen | ||
| 15. | 30:58 | MYL | 147 | Petri Seppälä | ||
| 16. | 31:07 | MYL | 171 | Antti Koskinen | Espoo | |
| 17. | 31:10 | MYL | 126 | Turo Virta | ||
| 18. | 31:11 | M55 | 161 | Keijo Lamminpää | Nousiaisten Susi | |
| 19. | 31:33 | M45 | 89 | Viitanen Jukka | FMR | |
| 20. | 32:29 | N45 | 159 | Tutu Wegelius-lehtonen | Espoo | |
| 21. | 33:10 | MYL | 87 | Mikko Anttila | ||
| 22. | 34:12 | MYL | 167 | Mikko Salonen | Team Citysorsat Tampere | |
| 23. | 35:18 | NYL | 94 | Hanne Venäläinen | ||
| 24. | 35:22 | M55 | 123 | Kari Virtanen | ||
| 25. | 35:58 | M55 | 155 | Simo Klasila | FMR | |
| 26. | 36:27 | NYL | 22 | Merja Kukkola | ||
| 27. | 36:33 | N55 | 154 | Merja Laihonen | ||
| 28. | 37:18 | NYL | 170 | Kati Koukku | Team Citysorsat Tampere | |
| 29. | 37:38 | M55 | 157 | Seppo Ojaluoma | Mannerheimintien erä ry | |
| 30. | 37:53 | M55 | 160 | Kauko Harteva | Turku | |
| 31. | 40:02 | N45 | 158 | Jaana Wallden | Helsinki | |
| 32. | 40:03 | MYL | 151 | Toni Konga | ||
| 33. | 40:08 | NYL | 168 | Siiri Tammisto | Team Citysorsat Tampere | |

2023