» Liveseuranta ja tulokset
Vanhat tulokset
Kaikki normaalimatkan tulokset vuodesta 2009 alkaen
Kaikki tuplmatkan tulokset vuodesta 2011 alkaen
Osallistumismäärät
2014
| Tulokset sarjoittain, normaalimatka: | ||||||
| Sij. | Aika | Sarja | Nro | Nimi | Seura | |
| 1. | 21:27 | M45 | 94 | Kari Virtanen | Hämeenlinnan Tarmo | |
| 2. | 23:07 | M45 | 87 | Simo-pekka Aarnisalo | Hämeenlinnan Tarmo | |
| 3. | 25:04 | M45 | 69 | Jaakko Uotila | FMR | |
| 4. | 25:18 | M45 | 175 | Timo Jokinen | Luopioisten Maratoonarit | |
| 5. | 26:24 | M45 | 91 | Kimmo Heikkinen | FMR | |
| 6. | 27:22 | M45 | 89 | Viitanen Jukka | ||
| 1. | 25:00 | M55 | 192 | Timo Heikkilä | Aitoon Urheilijat | |
| 2. | 25:16 | M55 | 99 | Eero Hämäläinen | Hämeenlinnan Tarmo | |
| 3. | 34:18 | M55 | 200 | Simo Klasila | FMR | |
| 1. | 21:47 | MYL | 90 | Tero Halme | FMR | |
| 2. | 23:34 | MYL | 85 | Jussi Sjöberg | FMR | |
| 3. | 26:01 | MYL | 176 | Lauri Hyöki | AAH | |
| 4. | 27:52 | MYL | 193 | Tommi Hakkarainen | Citysali Tampere | |
| 5. | 28:41 | MYL | 198 | Mikael Klasila | FMR | |
| 6. | 29:54 | MYL | 199 | Sami Rajala | Mallasveden sulttaanit | |
| 7. | 30:53 | MYL | 195 | Jaakko Pesonen | ||
| 8. | 31:40 | MYL | 197 | Jukka Klasila | Tangot SJK | |
| 9. | 35:46 | MYL | 194 | Pekko Käppi | ||
| 1. | 24:53 | N45 | 88 | Kaja Selter | ||
| 1. | 46:18 | N55 | 93 | Kirsi Pitkänen | Citysali/Tampere | |
| 1. | 26:23 | NYL | 98 | Saara Kauranen | ||
| 2. | 32:29 | NYL | 95 | Piia Pälä | ||
| 3. | 37:21 | NYL | 83 | Riitta-kaisa Salmela | ||
Tulokset, kokonaiskilpailu, normaalimatka: | ||||||
| Sij. | Aika | Sarja | Nro | Nimi | Seura | |
| 1. | 21:27 | M45 | 94 | Kari Virtanen | Hämeenlinnan Tarmo | |
| 2. | 21:47 | MYL | 90 | Tero Halme | FMR | |
| 3. | 23:07 | M45 | 87 | Simo-pekka Aarnisalo | Hämeenlinnan Tarmo | |
| 4. | 23:34 | MYL | 85 | Jussi Sjöberg | FMR | |
| 5. | 24:53 | N45 | 88 | Kaja Selter | ||
| 6. | 25:00 | M55 | 192 | Timo Heikkilä | Aitoon Urheilijat | |
| 7. | 25:04 | M45 | 69 | Jaakko Uotila | FMR | |
| 8. | 25:16 | M55 | 99 | Eero Hämäläinen | Hämeenlinnan Tarmo | |
| 9. | 25:18 | M45 | 175 | Timo Jokinen | Luopioisten Maratoonarit | |
| 10. | 26:01 | MYL | 176 | Lauri Hyöki | AAH | |
| 11. | 26:23 | NYL | 98 | Saara Kauranen | ||
| 12. | 26:24 | M45 | 91 | Kimmo Heikkinen | FMR | |
| 13. | 27:22 | M45 | 89 | Viitanen Jukka | ||
| 14. | 27:52 | MYL | 193 | Tommi Hakkarainen | Citysali Tampere | |
| 15. | 28:41 | MYL | 198 | Mikael Klasila | FMR | |
| 16. | 29:54 | MYL | 199 | Sami Rajala | Mallasveden sulttaanit | |
| 17. | 30:53 | MYL | 195 | Jaakko Pesonen | ||
| 18. | 31:40 | MYL | 197 | Jukka Klasila | Tangot SJK | |
| 19. | 32:29 | NYL | 95 | Piia Pälä | ||
| 20. | 34:18 | M55 | 200 | Simo Klasila | FMR | |
| 21. | 35:46 | MYL | 194 | Pekko Käppi | ||
| 22. | 37:21 | NYL | 83 | Riitta-kaisa Salmela | ||
| 23. | 46:18 | N55 | 93 | Kirsi Pitkänen | Citysali/Tampere | |

2023