» Liveseuranta ja tulokset
Vanhat tulokset
Kaikki normaalimatkan tulokset vuodesta 2009 alkaen
Kaikki tuplmatkan tulokset vuodesta 2011 alkaen
Osallistumismäärät
2019
| Tulokset sarjoittain, normaalimatka: | ||||||
| Sij. | Aika | Sarja | Nro | Nimi | Seura | |
| 1. | 24:12 | M45 | 92 | Kari Virtanen | Hämeenlinnan Tarmo | |
| 2. | 28:56 | M45 | 86 | Esa Vankka | FMR | |
| 3. | 30:09 | M45 | 78 | Tommi Tarkiainen | ||
| 4. | 36:55 | M45 | 103 | Matti Manninen | Harkat | |
| 1. | 24:11 | M55 | 81 | Simo-pekka Aarnisalo | Hierontaklinikka Hattula | |
| 2. | 27:47 | M55 | 99 | Timo Heikkilä | Aitoon Urheilijat | |
| 3. | 35:56 | M55 | 113 | Simo Klasila | FMR | |
| 4. | 45:02 | M55 | 101 | Seppo Ojaluoma | ||
| 1. | 20:42 | MYL | 110 | Kalle Linnasaari | TuUl | |
| 2. | 21:47 | MYL | 107 | Aki Niemi | luomuakin.fi | |
| 3. | 22:42 | MYL | 97 | Taavi Nyström | Hämeenlinnan tarmo | |
| 4. | 23:25 | MYL | 89 | Juho Veikkolainen | Haka Ski | |
| 5. | 30:01 | MYL | 108 | Mikael Klasila | ||
| 6. | 31:55 | MYL | 88 | Ranta Sakari | YU-team | |
| 7. | 33:13 | MYL | 109 | Jussi Klasila | Pälkäneen Lukko | |
| 1. | 43:49 | N45 | 112 | Sari Halkosaari | FMR | |
| 1. | 40:36 | N55 | 94 | Merja Laihonen | ||
| 1. | 25:19 | NYL | 85 | Kaisa Tanskanen | FMR | |
| 2. | 27:21 | NYL | 83 | Aino Aarnio | Ylöjärven Ryhti | |
| 3. | 28:55 | NYL | 104 | Heidi Mattila | ||
| 4. | 34:16 | NYL | 111 | Marika Jokinen | Aitoo | |
| 5. | 37:03 | NYL | 98 | Janna Aksela | FMR | |
Tulokset, kokonaiskilpailu, normaalimatka: | ||||||
| Sij. | Aika | Sarja | Nro | Nimi | Seura | |
| 1. | 20:42 | MYL | 110 | Kalle Linnasaari | TuUl | |
| 2. | 21:47 | MYL | 107 | Aki Niemi | luomuakin.fi | |
| 3. | 22:42 | MYL | 97 | Taavi Nyström | Hämeenlinnan tarmo | |
| 4. | 23:25 | MYL | 89 | Juho Veikkolainen | Haka Ski | |
| 5. | 24:11 | M55 | 81 | Simo-pekka Aarnisalo | Hierontaklinikka Hattula | |
| 6. | 24:12 | M45 | 92 | Kari Virtanen | Hämeenlinnan Tarmo | |
| 7. | 25:19 | NYL | 85 | Kaisa Tanskanen | FMR | |
| 8. | 27:21 | NYL | 83 | Aino Aarnio | Ylöjärven Ryhti | |
| 9. | 27:47 | M55 | 99 | Timo Heikkilä | Aitoon Urheilijat | |
| 10. | 28:55 | NYL | 104 | Heidi Mattila | ||
| 11. | 28:56 | M45 | 86 | Esa Vankka | FMR | |
| 12. | 30:01 | MYL | 108 | Mikael Klasila | ||
| 13. | 30:09 | M45 | 78 | Tommi Tarkiainen | ||
| 14. | 31:55 | MYL | 88 | Ranta Sakari | YU-team | |
| 15. | 33:13 | MYL | 109 | Jussi Klasila | Pälkäneen Lukko | |
| 16. | 34:16 | NYL | 111 | Marika Jokinen | Aitoo | |
| 17. | 35:56 | M55 | 113 | Simo Klasila | FMR | |
| 18. | 36:55 | M45 | 103 | Matti Manninen | Harkat | |
| 19. | 37:03 | NYL | 98 | Janna Aksela | FMR | |
| 20. | 40:36 | N55 | 94 | Merja Laihonen | ||
| 21. | 43:49 | N45 | 112 | Sari Halkosaari | FMR | |
| 22. | 45:02 | M55 | 101 | Seppo Ojaluoma | ||

2023