» Liveseuranta ja tulokset
Vanhat tulokset
Kaikki normaalimatkan tulokset vuodesta 2009 alkaen
Kaikki tuplmatkan tulokset vuodesta 2011 alkaen
Osallistumismäärät
2017
| Tulokset sarjoittain, normaalimatka: | ||||||
| Sij. | Aika | Sarja | Nro | Nimi | Seura | |
| 1. | 23:13 | M45 | 17 | Simo-pekka Aarnisalo | Hml Tarmo | |
| 2. | 25:16 | M45 | 30 | Jaakko Uotila | FMR | |
| 3. | 27:29 | M45 | 10 | Jukka Viitanen | Fmr | |
| 4. | 29:09 | M45 | 3 | Jukka Sjöblom | FMR | |
| 5. | 31:56 | M45 | 39 | Pekka Liekkola | Päijät-Hämeen aikuisurheilijat | |
| 1. | 24:13 | M55 | 34 | Eero Hämäläinen | Hämeenlinnan Tarmo | |
| 2. | 27:22 | M55 | 33 | Timo Heikkilä | ||
| 3. | 31:10 | M55 | 16 | Lamminpää Keijo | Nousiaisten Susi | |
| 4. | 31:48 | M55 | 29 | Simo Klasila | FMR | |
| 5. | 36:51 | M55 | 15 | Harteva Kauko | Team Raju | |
| 6. | 41:55 | M55 | 37 | Seppo Ojaluoma | Hertsikka | |
| 1. | 19:34 | MYL | 23 | Janne Niemi | Janakkalan Jana | |
| 2. | 21:44 | MYL | 21 | Aki Niemi | Teivo Stayers | |
| 3. | 24:45 | MYL | 6 | Ville Rantala | FMR | |
| 4. | 31:04 | MYL | 26 | Janne Lindfors | Sysmän Sisu | |
| 1. | 31:57 | N45 | 20 | Jaana Aarnio | Ylöjärven Ryhti | |
| 2. | 32:41 | N45 | 36 | Tutu Wegelius-lehtonen | Espoo | |
| 3. | 37:49 | N45 | 27 | Annikka Joutsijoki | ||
| 1. | 36:54 | N55 | 25 | Merja Laihonen | ||
| 2. | 39:44 | N55 | 35 | Jaana Wallden | Helsinki | |
| 1. | 26:00 | NYL | 11 | Kaisa Tanskanen | FMR | |
| 2. | 27:33 | NYL | 18 | Ada Aarnio | Ylöjärven Ryhti | |
| 3. | 28:30 | NYL | 19 | Aino Aarnio | Ylöjärven Ryhti | |
| 4. | 28:56 | NYL | 28 | Heidi Mattila | Tampere | |
| 5. | 31:46 | NYL | 41 | Marika Jokinen | Aitoo | |
| 6. | 39:01 | NYL | 24 | Niina Niitlahti | ||
| 7. | 41:02 | NYL | 13 | Jenny Viio | ||
| 8. | 50:03 | NYL | 12 | Johanna Ahola | ||
Tulokset, kokonaiskilpailu, normaalimatka: | ||||||
| Sij. | Aika | Sarja | Nro | Nimi | Seura | |
| 1. | 19:34 | MYL | 23 | Janne Niemi | Janakkalan Jana | |
| 2. | 21:44 | MYL | 21 | Aki Niemi | Teivo Stayers | |
| 3. | 23:13 | M45 | 17 | Simo-pekka Aarnisalo | Hml Tarmo | |
| 4. | 24:13 | M55 | 34 | Eero Hämäläinen | Hämeenlinnan Tarmo | |
| 5. | 24:45 | MYL | 6 | Ville Rantala | FMR | |
| 6. | 25:16 | M45 | 30 | Jaakko Uotila | FMR | |
| 7. | 26:00 | NYL | 11 | Kaisa Tanskanen | FMR | |
| 8. | 27:22 | M55 | 33 | Timo Heikkilä | ||
| 9. | 27:29 | M45 | 10 | Jukka Viitanen | Fmr | |
| 10. | 27:33 | NYL | 18 | Ada Aarnio | Ylöjärven Ryhti | |
| 11. | 28:30 | NYL | 19 | Aino Aarnio | Ylöjärven Ryhti | |
| 12. | 28:56 | NYL | 28 | Heidi Mattila | Tampere | |
| 13. | 29:09 | M45 | 3 | Jukka Sjöblom | FMR | |
| 14. | 31:04 | MYL | 26 | Janne Lindfors | Sysmän Sisu | |
| 15. | 31:10 | M55 | 16 | Lamminpää Keijo | Nousiaisten Susi | |
| 16. | 31:46 | NYL | 41 | Marika Jokinen | Aitoo | |
| 17. | 31:48 | M55 | 29 | Simo Klasila | FMR | |
| 18. | 31:56 | M45 | 39 | Pekka Liekkola | Päijät-Hämeen aikuisurheilijat | |
| 19. | 31:57 | N45 | 20 | Jaana Aarnio | Ylöjärven Ryhti | |
| 20. | 32:41 | N45 | 36 | Tutu Wegelius-lehtonen | Espoo | |
| 21. | 36:51 | M55 | 15 | Harteva Kauko | Team Raju | |
| 22. | 36:54 | N55 | 25 | Merja Laihonen | ||
| 23. | 37:49 | N45 | 27 | Annikka Joutsijoki | ||
| 24. | 39:01 | NYL | 24 | Niina Niitlahti | ||
| 25. | 39:44 | N55 | 35 | Jaana Wallden | Helsinki | |
| 26. | 41:02 | NYL | 13 | Jenny Viio | ||
| 27. | 41:55 | M55 | 37 | Seppo Ojaluoma | Hertsikka | |
| 28. | 50:03 | NYL | 12 | Johanna Ahola | ||

2023